Кулер Ecotronic M41-LCE white+black
12300 ₽
Описание
Кулер для воды Ecotronic M41-LCE white+black со шкафчиком для хранения чая, кофе, стаканчиков и т.п.
Электронное охлаждение позволяет охладить 0,7 л/ч воды до температуры 12-15 °C (объём бака – 0,8 л., мощность 50 Вт).
Нагрев: не менее 5 л/час до температуры 85-95 градусов (объём бака – 1,2 л., мощность ТЭНа– 500 Вт).
Краны «нажим кружкой» с хорошо заметными цветными маркерами холодной (синий) и горячей (красный) воды, кнопка блокировки подачи горячей воды (защита от детей).
Корпус белого цвета, на передней панели элегантная черная вставка.
Индикация режимов нагрева, охлаждения и готовности воды в верхней правой части передней панели.
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Тип установки | |
| Загрузка бутыли | Верхняя (бутыль сверху кулера) |
| Тип температур воды | Горячая, Прохладная |
| Нагрев | С нагревом |
| Тип охлаждения | Электронный |
| Место в корпусе | Шкафчик |
| Тип краников | Рычаг нажим кружкой |
| Количество краников | 2 |
| Защита от ожогов | С защитой |
| Панель управления | Без панели управления |
| Производительность горячей воды | 5.0 л/ч (90-94°C) |
| Производительность холодной воды | 1.0 л/ч (10-15°C) |
| Мощность нагрева(Вт) | 500 |
| Мощность охлаждения(Вт) | 50 |
| Основной цвет | Белый |
| Цвет декора | Серебристый, Черный |
| Габариты в*ш*г(мм) | 982*280*340 |
| Вес (нетто) | 8,9 кг |
| Габариты в упаковке в*ш*г(мм) | 1040*320*360 |
| Вес (брутто) | нет данных |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии | 1 год |














